シンポジウム
■日本知財学会2018年度春季シンポジウム
「データ資本主義の胎動:データ知財時代を日本企業はどう生き抜くか?」
開催主旨
IoT/Big Data/AIなどを背景に、天然資源に代わってデータがもっとも貴重な資源となる時代が来ています。いくつかの先駆的事例からも、データが産業に影響を与えることは間違いありません。データ知財時代には多くの新しい事業機会があり、企業にとって絶好のチャンスです。一方、競争ルールが劇的に変わる可能性があります。国際的なデータのブロック経済化の兆しもみえます。このような激動の時代を日本企業はどう生き残っていけばいいでしょうか。
本シンポジウムでは産業・学術・行政の有識者から、最新の情報を提供して頂き、データ知財時代の日本企業の生き残り戦略や将来像について理解を深めたいと思います。
日 時 | 2018年6月27日(水)13:30~17:30(予定) |
---|---|
場 所 | 政策研究大学院大学 想海樓(そうかいろう)ホール (東京都港区六本木7-22-1) http://www.grips.ac.jp/about/access/ |
内 容 | 1.日本知財学会第15回産業功労賞表彰式 2.シンポジウム |
参加費 | 日本知財学会の会員 無料 一般(非会員) 2,000円 |
プログラム(予定) | |
13:30~13:45 | 日本知財学会 第15回産業功労賞表彰式 |
13:45~13:50 | オープニング |
13:50~14:50 | 【基調講演】 「データの時代におけるIBMのビジネス・知財戦略」 上野剛史氏(日本IBM株式会社 理事・知的財産部長/本学会理事) |
14:50~15:00 | 休憩 |
15:00~16:10 | 【パネル討論 第1部:ポジショントーク】 「ドイツPEGASUSプロジェクトにおける自動運転機能の安全性評価法の標準化動向 」 菅沼賢治氏(公益社団法人自動車技術会 電子電装部会長) 「日本企業のデータ利活用」(仮題) 平井祐理氏(東京大学政策ビジョン研究センター 特任助教) 「データ関連政策の動向」 松田洋平氏(経済産業省 情報経済課 課長) |
16:10~16:20 | 休憩 |
16:20~17:30 | 【パネル討論 第2部:パネルトーク】 「データ資本主義の胎動:データ知財次代を日本企業はどう生き抜くのか?」 <パネリスト> 上野剛史氏(再掲) 菅沼賢治氏(再掲) 平井祐理氏(再掲) 松田洋平氏(再掲) <モデレーター> 立本博文氏(筑波大学ビジネスサイエンス系教授/本学会理事) |
【参加申込】
・事前参加申込制です(参加お申込締切り:6月25日)
・開催日の約1週間前に参加票をメールでお送りします
・参加申込フォームからの申込が難しい場合は、事務局にご連絡ください
(日本知財学会事務局 )
<お知らせ>
・シンポジウム終了後、同会場内にて、総会を開催いたします。
・総会開催通知は正会員の方に電子メールでお送りします。